我第一個有keep check的網賺,但係依加都無再Keep Check啦!!!(一個字:「懶!」)
CashTravel 係好低的請款要求,同埋可以用Paypal,吸引左我去試下佢😁
Jackie 現況:
21/6/2017 成為CashTravel 會員
23/6/2017 Balance 為$0.03079 距離第一次請款仲差少少
24/6/2017 Balance 為$0.04473 距離第一次請款仲差$0.00527
25/6/2017 Balance 為$0.05632, 申請payout paypal $0.05 (要1%手續費 or $0.01,即係應該會收到$0.04)
25/6/2017 Balance 為$0.05632, 申請payout paypal $0.05 (要1%手續費 or $0.01,即係應該會收到$0.04)
3/7/2017 Acc. $0.159300, 第二次 請款 $0.1 (要 $0.01手續費),所以應該實收$0.09
3/7/2017 Acc. $0.01035, 下午17:00請款,同日晚上19:39收到,正!!!
15/7/2017 Acc. $0.16639, 第三次 請款 $0.16639
16/7/2017 Acc. $.009550, 第三次 收款$0.16, Total 收款 $0.29
15/7/2017 Acc. $0.16639, 第三次 請款 $0.16639
16/7/2017 Acc. $.009550, 第三次 收款$0.16, Total 收款 $0.29
31/8/2017 Acc. $0.03209,第四次 收款$0.45,Total 收款$0.74
2/11/2017 Acc. $0.5159, 第五次 請款 $0.5
3/11/2017 Acc. $0.2912, 第五次收款$0.49, Total 收款$1.23
16/12/2017 Acc. $0.50169,第六次 請款 $0.5
17/12/2017 Acc. $0.02709, 第六次收款$0.49, Total 收款$1.72
16/12/2017 Acc. $0.50169,第六次 請款 $0.5
17/12/2017 Acc. $0.02709, 第六次收款$0.49, Total 收款$1.72
2018年
14/1/2018 Acc. $0.50084, 第七次 請款 $0.5
17/1/2018 Acc. $0.08433, 第七次收款$0.49, Total 收款$2.21
27/2/2018 Acc. $0.50481, 第八次 請款 $0.5
17/1/2018 Acc. $0.08433, 第七次收款$0.49, Total 收款$2.21
27/2/2018 Acc. $0.50481, 第八次 請款 $0.5
相關文章 :
沒有留言:
發佈留言